ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਲੜੀ ਨੰ | ਸਿਰਲੇਖ ਵੇਰਵਾ | ਸਿਰਲੇਖ ਮੁੱਲ |
---|---|---|
1. | ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ (ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011) | 6,84,627 (ਪੇਂਡੂ – 5,06,820, ਸ਼ਹਿਰੀ – 1,77,807) |
2. | ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ (ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011) | 3,57,485 |
3. | ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ (ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011) | 3,27,142 |
4. | 1000 ਮਰਦਾਂ (ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011) ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 915 |
5. | ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1,35,635 ( ਪੇਂਡੂ – 97,827, ਸ਼ਹਿਰੀ- 37,808) |
6. | ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ (ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011) | 82 % |
7. | ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 606 (ਜਨਸੰਖਿਆ – 589, ਬੇਚਰਾਗ – 18) |
8. | ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 593 |
9. | ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ / ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 6 |
10. | ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ-ਹਲਕੇ | 3 (049-ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 050-ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ 051-ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ) |
11. | ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ | 4 (ਰੂਪਨਗਰ, ਮੋਰਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ) |
12. | ਉਪ ਮੰਡਲ | 5 (ਰੂਪਨਗਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਗਲ, ਅਤੇ ਮੋਰਿੰਡਾ) |
13. | ਤਹਿਸੀਲਾਂ | 5 (ਰੂਪਨਗਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਮੋਰਿੰਡਾ) |
14. | ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ | 1 (ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ) |
15. | ਬਲਾਕ | 5 (ਰੂਪਨਗਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਮੋਰਿੰਡਾ) |
16. | ਕਾਲਜ | 11 (1. ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰੂਪਨਗਰ, 2. ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਕਾਲਜ, ਨਵਾਂ ਨੰਗਲ, 3. ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 4. ਬੇਲਾ ਕਾਲਜ, 5. ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵਿਮੈਨ, ਮੋਰਿੰਡਾ, 6. ਸੰਤ ਭੂਰੀਵਾਲਾ ਕਾਲਜ, ਟਿੱਬਾ ਨੰਗਲ , 7. ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਗਰਲਜ਼, ਮੁੰਨੇ, ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 8. ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ, ਨਵਾਂ ਨੰਗਲ, 9. ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਭਨੁਪਾਲੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 10. ਆਈ.ਈ.ਟੀ. ਭੱਡਲ, ਰੂਪਨਗਰ, 11. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ., ਰੂਪਨਗਰ) |
17. | ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ | 2 (1. ਡੀ.ਆਈ.ਈ.ਟੀ, ਰੂਪਨਗਰ, 2. ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਰੂਪਨਗਰ) |
18. | ਆਈ ਟੀ ਆਈ | 5 (1. ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ., ਲੜਕੇ, ਰੂਪਨਗਰ, 2. ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ., ਗਰਲਜ਼, ਰੂਪਨਗਰ, 3. ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਗਰਲਜ਼, ਮੋਰਿੰਡਾ, 4. ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ., ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 5. ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ, ਨੰਗਲ) |
19. | ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ | 45 |
20. | ਹਾਈ ਸਕੂਲ | 60 |
21. | ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ | 170 |
22. | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ | 559 |
23. | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ | 1 (ਰੂਪਨਗਰ) |
24. | ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ | 1 (ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ) |
25. | ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ | 4 (1. ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 2. ਭਰਤਗੜ੍ਹ, 3. ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, 4. ਮੋਰਿੰਡਾ) |
26. | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ | 1 (ਕਿਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ) |
27. | ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ | 34 |
28. | ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੈਂਟਰ | 91 |
29. | ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ | 99 |
30. | ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 171 |
31. | ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ / ਚੌਕੀਆਂ | 9 / 11 |
32. | ਧਾਰਮਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਸਥਾਨ |
17(1.ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 2. ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 3. ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, 4. ਸ੍ਰੀ ਭਿਭੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਗਲ, 5. ਸ੍ਰੀ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪਨਗਰ, 6. ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, 7. ਮੋਰਿੰਡਾ, 8. ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ , ਜਟਵਾੜ (ਮਹਾਭਾਰਤ ਟਾਈਮ), 9. ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਥਾਨ , ਰੂਪਨਗਰ, 10. ਹੜੱਪਣ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਰੂਪਨਗਰ, 11. ਨੰਗਲ ਡੈਮ, 12. ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ, ਗੰਗਵਾਲ, 13. ਕੋਟਲਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ, 14. ਹੈਡ ਵਰਕਸ, ਰੂਪਨਗਰ, 15. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਰੂਪਨਗਰ, 16. ਸ਼੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 17. ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ) |